Sinh hoạt công dân sinh viên, giới thiệu ngành nghề và trao học bổng doanh nghiệp năm 2019
Sinh hoạt công dân sinh viên, giới thiệu ngành nghề
và trao học bổng doanh nghiệp năm 2019
Sáng 15/12/2019, tại Hội trường C2, Trường ĐHBK Hà Nội, Viện Dệt may - Da giầy và Thời trang long trọng tổ chức buổi Sinh hoạt công dân sinh viên, giới thiệu ngành nghề và trao học bổng doanh nghiệp cho sinh viên của Viện. Năm nay 82 sinh viên của Viện vinh dự được nhận những suất học bổng này từ 15 doanh nghiệp, viện nghiên cứu hoạt động trong lĩnh vực Dệt, May, Da giầy và Thời trang với tổng số tiền 339.500.000 đồng.
Các doanh nghiệp trao học bổng cho sinh viên của Viện năm 2019:
TT | Công ty | TỔ CHỨC | HỌC BỔNG SV | Tổng |
1 | Công ty Crystal Martin thuộc Tập đoàn Crystal International | 10.000.000 | 90.000.000 | 100.000.000 |
2 | Công ty cổ phần TCE Vina Denim |
| 30.000.000 | 30.000.000 |
3 | Công ty TNHH Hanes Brand Việt Nam |
| 30.000.000 | 30.000.000 |
4 | Công ty TNHH Youngone Nam Định | 10.000.000 | 15.000.000 | 25.000.000 |
5 | Tập đoàn Sunrise Smart Shirt |
| 24.000.000 | 24.000.000 |
6 | Cty TNHH Xindadong | 1.500.00 | 15.000.000 | 16.500.000 |
7 | Công ty TNHH Maxport |
| 15.000.000 | 15.000.000 |
8 | Viện NC Da giầy |
| 15.000.000 | 15.000.000 |
9 | Công ty cổ phần dịch vụ thương mại sản phẩm da – Ladoda |
| Hỗ trợ Quỹ Học tập DG K62 | 15.000.000 |
10 | Cty Cổ phần Giầy Hải Dương |
| 15.000.000 | 15.000.000 |
11 | New World Fashion Group |
| 10.000.000 | 10.000.000 |
12 | Công ty TNHH Illies Enginering Vietnam |
| 10.000.000 | 10.000.000 |
13 | Tập đoàn Texhong Vietnam |
| 10.000.000 | 10.000.000 |
14 | Công ty TNHH sản xuất hàng may mặc Esquel Hoà Bình |
| 5.000.000 | 5.000.000 |
15 | Cá nhân ông Nguyễn Đức Hùng GDĐH TCE | 7.000.000 | 12.000.000 | 19.000.000 |
| Tổng | 28.500.000 | 311.000.000 | 339.500.000 |
Mở đầu chương trình, PGS.TS Phan Thanh Thảo – Viện trưởng Viện Dệt may – Da giầy và Thời trang đã giới thiệu những nét cơ bản về tình hình nhân lực, cơ sở vật chất và các ngành nghề đang được đào tạo trong Viện, xu hướng phát triển ngành dệt may, cũng như giới thiệu những thành tích mà Viện và Nhà trường đã đạt được trong năm học vừa qua.
Tiếp đến, bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc đào tạo và phát triển thuộc Tập đoàn Crystal International, đại diện các doanh nghiệp lên giới thiệu về những tiến bộ khoa học công nghệ trong ngành dệt may nói chung, cũng như những công nghệ mới đang được áp dụng trong tập đoàn Crystal International.
Trong chương trình, nhiều suất học bổng với tổng giá trị 339 triệu đồng từ 15 doanh nghiệp, viện nghiên cứu, và các cá nhân đã được trao cho những sinh viên của Viện có thành tích học tập tốt, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm động lực cho các em vững bước trên con đường học tập và lập nghiệp trong tương lai. Đây là những doanh nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu dành nhiều tâm huyết cho thế hệ trẻ, kỹ sư sẽ làm việc trong lĩnh vực Dệt may, Da giầy và Thời trang tại Việt Nam; cũng như có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp trong hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu với Viện nhiều năm qua. Những học bổng này sẽ trở thành nguồn động viên, khích lệ cho các em sinh viên không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tích lũy kiến thức, từ đó phấn đấu học tập tốt hơn nhằm nâng cao trình độ nghề nghiệp bản thân và đóng góp vào sự phát triển của ngành trong tương lai.
Sinh viên Nguyễn Thị Vóc – Lớp Vật liệu và Công nghệ Hóa dệt K60 là một trong những chủ nhân của học bổng năm nay bày tỏ cảm ơn đối với các doanh nghiệp, thầy cô của Viện chia sẻ: “Học bổng đã góp phần đồng hành, cổ vũ cho những nỗ lực phát triển bản thân em cũng như các bạn sinh viên các ngành dệt may, da giầy và thời trang nói chung trong học tập, tìm tòi những kiến thức, công nghệ mới để hy vọng về một tương lai tốt đẹp”.
Trong buổi lễ, các em sinh viên của Viện cũng đã được TS. Lê Đình Nam, phó trưởng Phòng tuyển sinh Trường đại học Bách khoa Hà Nội chia sẻ về con đường học vấn, và cung cập các thông tin về các chương trình đào tao sau đại học đang thực hiện tại trường.
Cuối buổi lễ, các em sinh viên đã được các đại biểu giới thiệu về doanh nghiệp, giao lưu, tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu cơ hội tuyển dụng. Thông qua đó, sinh viên có hiểu biết thêm về ngành nghề, sự phát triển của ngành và thực tế sản xuất, từ đó xác định được mục tiêu, động cơ, thái độ học tập đúng đắn để sau khi ra trường có kiến thức lý thuyết và thực tiễn làm việc đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Ngoài ra, đây cũng là kênh để các doanh nghiệp phát hiện, tuyển dụng các kỹ sư chất lượng cao từ trường đại học.
Danh sách các em sinh viên của Viện được nhận học bổng doanh nghiệp năm 2019.
TT | Họ và tên SV | Lớp | Khóa |
1 | Ngô Thị Thoa | Công nghệ sản phẩm may | 60 |
2 | Lê Thị Mai Anh | Công nghệ sản phẩm may | 60 |
3 | Phạm Mỹ Hạnh | Công nghệ sản phẩm may | 60 |
4 | Bùi Thị Quỳnh | Công nghệ sản phẩm may | 60 |
5 | Đoàn Thị Ngọc Ánh | Thiết kế sản phẩm may | 60 |
6 | Vũ Thị Thu Huyền | Thiết kế sản phẩm may | 60 |
7 | Ngô Quang Dũng | Thiết kế sản phẩm may | 60 |
8 | Phạm Linh Chi | Thiết kế sản phẩm may | 60 |
9 | Lương Thị Hồng | Thiết kế sản phẩm may | 60 |
10 | Nguyễn Thị Hà | Thiết kế sản phẩm may | 60 |
11 | Lưu Thị Hồng Nhung | Thiết kế sản phẩm may | 60 |
12 | Phạm Thị Kim Thoa | Thiết kế sản phẩm may | 60 |
13 | Nguyễn Thị Minh Hiền | Thiết kế thời trang | 60 |
14 | Nguyễn Thị Hồng Vui | Thiết kế thời trang | 60 |
15 | Vũ Thị Thu Trang | Thiết kế thời trang | 60 |
16 | Phan Thị Anh | Thiết kế thời trang | 60 |
17 | Vũ Thị Lệ | Thiết kế thời trang | 60 |
18 | Đoàn Thị Linh | Thiết kế thời trang | 60 |
19 | Mai Thị Tuyết | Công nghệ Dệt | 60 |
20 | Ngô Thị Huyền | Công nghệ Dệt | 60 |
21 | Bùi Thị Nga | Thiết kế Sản phẩm may | 61 |
22 | Nguyễn Thị Thêu | Thiết kế Sản phẩm may | 61 |
23 | Nguyễn Thị Thanh Huyền | Công nghệ sản phẩm may | 61 |
24 | Phạm Hồng Ngọc | Công nghệ Dệt | 62 |
25 | Nguyễn Thị Hạnh | Công nghệ sản phẩm may | 62 |
26 | Đặng Thị Tuyết | Thiết kế thời trang | 62 |
27 | Chung Thị Tuyết | Công nghệ sản phẩm may | 63 |
28 | Đặng Thị Huyền Sâm | Thiết kế Sản phẩm may | 63 |
29 | Vũ Thị Thảo Nguyên | Công nghệ dệt | 61 |
30 | Nguyễn Thị My | Thiết kế Sản phẩm may | 61 |
31 | Vũ Thị Mai Hương | Thiết kế thời trang | 60 |
32 | Dương Thị Tươi | Thiết kế thời trang | 60 |
33 | Nguyễn Thuỳ Linh | Thiết kế thời trang | 60 |
34 | Nguyễn Thị Luận | Công nghệ Sản phẩm may | 60 |
35 | Nguyễn Thị Duyên | Công nghệ Dệt | 60 |
36 | Trương Thị Thu Hảo | Thiết kế Sản phẩm may | 61 |
37 | Lê Thị Ái Linh | Công nghệ Sản phẩm may | 61 |
38 | Hoàng Thị Quỳnh | Công nghệ Dệt | 61 |
39 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Công nghệ Sản phẩm may | 62 |
40 | Vũ Thị Đượm | Công nghệ Sản phẩm may | 62 |
41 | Lê Thị Minh Lánh | Thiết kế Sản phẩm may | 63 |
42 | Vũ Thị Trang | Thiết kế Sản phẩm may | 63 |
43 | Đỗ Ngọc Quyên | Vật liệu và Công nghệ hóa dệt | 60 |
44 | Nguyễn Việt Bách | Công nghệ Dệt | 61 |
45 | Trần Thị Thoa | Vật liệu và Công nghệ hóa dệt | 61 |
46 | Nguyễn Thị Hà | Vật liệu và Công nghệ hóa dệt | 62 |
47 | Phan Thị Liên | Thiết kế Thời trang | 63 |
48 | Trần Thị Lý | Công nghệ sản phẩm may | 61 |
49 | Lý Diệu Linh | Công nghệ dệt | 62 |
50 | Vũ Thị Uyên | Công nghệ sản phẩm may | 62 |
51 | Trần Thị Vân Anh | Thiết kế sản phẩm may | 62 |
52 | Trần Thị Loan | Kỹ thuật dệt | 63 |
53 | Nguyễn Thị Chuyên | Công nghệ sản phẩm may | 63 |
54 | Nguyễn Thị Huyền | Vật liệu & Công nghệ hóa dệt | 60 |
55 | Phan Thị An | Vật liệu & Công nghệ hóa dệt | 61 |
56 | Vũ Thị Khánh Ly | Công nghệ Dệt | 62 |
57 | Trần Thị Thủy | Vật liệu & Công nghệ hóa dệt | 62 |
58 | Trần Thị Dinh | Kỹ thuật dệt | 63 |
59 | Nguyễn Thị Nhung | Công nghệ sản phẩm may | 60 |
60 | Đinh Thị Thùy | Công nghệ sản phẩm may | 60 |
61 | Tạ Thị Hiền | Công nghệ sản phẩm may | 60 |
62 | Nguyễn Thị Bằng | Công nghệ Da giầy | K60 |
63 | Lê Thị Tuyến | Công nghệ Da giầy | K60 |
64 | Vũ Minh Hiếu | Công nghệ Da giầy | K61 |
65 | Lê Thị Quyên | Công nghệ Da giầy | K61 |
66 | Lê Thị Thùy Trang | Công nghệ Da giầy | K62 |
67 | Lê Thị Quyên | Công nghệ Da giầy | K60 |
68 | Nguyễn Thị Vân Anh | Công nghệ Da giầy | K61 |
69 | Nguyễn Thị Hoa | Công nghệ Da giầy | K62 |
70 | Trương Thị Thùy Trang | Thiết kế Sản phẩm may | 61 |
71 | Lê Thị Thuỳ | Công nghệ Sản phẩm may | 62 |
72 | Trần Thị Thu Hà | Thiết kế Thời trang | 62 |
73 | Nguyễn Thị Phượng | Thiết kế Thời trang | 63 |
74 | Nguyễn Thị Phương | Công nghệ Sản phẩm may | 63 |
75 | Nguyễn Thị Minh | Công nghệ Dệt | 60 |
76 | Nguyễn Thị Vóc | Vật liệu và Công nghệ hóa dệt | 60 |
77 | Sầm Thị Quyên | Vật liệu và Công nghệ hóa dệt | 61 |
78 | Phạm Thị Thắm | Công nghệ dệt | 62 |
79 | Phạm Thị Hải Yến | Công nghệ sợi | 62 |
80 | Trần Thị Mỹ Duyên | Công nghệ sợi | 62 |
81 | Tạ Thị Bích Loan | Kỹ thuật Dệt | 63 |
82 | Sầm Thị Quyên | Vật liệu và Công nghệ hóa dệt | 61 |
Một số hình ảnh tại buổi lễ:
Quang cảnh của buổi lễ
PGS. Phan Thanh Thảo - Viện trưởng phát biểu khai mạc
Đại diện lãnh đạo tập đoàn Crystal và PGS. Phan Thanh Thảo - Viện trưởng
trao học bổng cho các em sinh viên và trao hỗ trợ tổ chức cho Viện.
Đại diện lãnh đạo các công ty chụp ảnh lưu niệm cùng LĐ Viện và các sinh viên
vinh dự được nhận học bổng năm 2019
SV Nguyễn Thị Vóc - đại diện SV nhận học bổng phát biểu cảm ơn.
Sinh viên giao lưu với đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp.